この物件のおすすめポイント
建築条件無!県道ロードサイド沿いの116坪超土地。南西側約7m接道で開放感あり。住宅はもちろん、小さな店舗や資材置き場、事務所、美容室にもおすすめです。馬来田駅・スーパー徒歩圏。
| 物件名 | JR久留里線「馬来田」歩11分 売地 | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市真里637-4 | ||
| 交通 | JR久留里線「馬来田」歩11分 | ||
| 土地面積 | 359㎡(登記) | 建物面積 | ー |
| 間取り | ー | 建物構造 | ー |
| 築年数 | ー | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 接道状況 | 南西7m幅(接道幅30.1m) |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック面積 | ー |
| 私道面積 | ー | 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建築確認番号 | ー |
| 用途地域 | 無指定 | 開発許可番号 | ー |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% | 取引形態 | 専任 |
| 駐車場 | ー | ||
| 学校区 | 木更津市立富来田小学校:徒歩23分(1816m) 木更津市立富来田中学校:徒歩18分(1368m) | ||
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| 設備 | ※水道引込、電気引込は買主負担 | ||
| 備考 | 県道ロードサイドの116坪超!住まいも店舗兼住宅にも使えるロードサイド土地 県道ロードサイド沿いに位置する、敷地面積116.67坪のゆとりある土地です。 南西側は幅員約7mの道路に接道しており、開放感のある立地。住宅用地としてはもちろん、小さな店舗・カフェ・美容室などを併用したい方にもおすすめです。 ※建築用途・店舗利用については、関係法令・行政確認が必要となります。 資材置き場などにも活用可。 JR久留里線「馬来田」駅まで徒歩約12分、生鮮&業務スーパー馬来田店も徒歩約21分で生活利便性も確保。周辺にはゴルフ場、キャンプ場、カフェ、飲食店もあり、自然を身近に感じながら暮らせるエリアです。 東京駅からもアクアライン高速経由で約58分のアクセスも良い敷地です。 | ||



















